¿Qué materias abrir este bimestre?

Bimestre actual detectado: Bimestre 4 — Año lectivo 2026-2027

Alumnos activos = todos los estados excepto GRA, INA, REX, PGR. Solo se consideran materias Regulares (tipo = 'R' en la tabla cursos). Pendiente = no tiene nota registrada. Habilitado = pendiente, cumple los prerrequisitos de la materia, y NO está ya matriculado en ella este bimestre (esos ya se descuentan). El umbral (10) se aplica sobre la columna "Habilitados". Haz clic en el nombre de una materia para ver la lista de alumnos que pueden tomarla.

1SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
OFIMÁTICA TEO102 83 0 18 11 54 83 Sí
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TEO106 73 11 13 15 34 62 Sí
GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN ORAL TEO104 51 0 10 7 34 51 Sí
LIDERAZGO TEO105 55 9 13 1 32 46 Sí
PANORAMA DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO TEO101 44 0 8 9 27 44 Sí
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA TEO103 48 16 8 8 16 32 Sí

2SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL HEBREO BÍBLICO TEO203 90 0 21 15 54 90 Sí
PENTATEUCO TEO201 84 14 18 10 42 70 Sí
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA TEO204 86 18 15 9 44 68 Sí
EVANGELIOS TEO205 83 16 10 13 44 67 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 1 TEO206 63 0 20 6 37 63 Sí
APOLOGÉTICA TEO202 84 26 13 12 33 58 Sí

3SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL GRIEGO BÍBLICO TEO303 92 0 24 14 54 92 Sí
EVANGELISMO Y DISCIPULADO TEO304 81 0 24 6 51 81 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA I TEO302 75 0 22 4 49 75 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II TEO306 89 0 8 2 20 30 Sí
HECHOS TEO305 102 0 16 8 1 25 Sí
LIBROS HISTORICOS Y POETICOS TEO301 91 0 9 3 2 14 Sí

4SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
ÉTICA MINISTERIAL TEO404 124 20 43 4 57 104 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA II TEO402 124 12 23 9 8 40 Sí
HERMENÉUTICA TEO403 94 14 13 3 22 38 Sí
EPISTOLAS PAULINAS TEO405 114 0 27 2 2 31 Sí
PROFETAS MAYORES TEO401 104 0 23 2 1 26 Sí
PNEUMATOLOGÍA TEO406 106 0 18 2 0 20 Sí

5SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
HISTORIA DE LAS RELIGIONES TEO502 126 13 49 7 57 113 Sí
ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA TEO504 112 15 32 8 57 97 Sí
EXÉGESIS BÍBLICA TEO503 129 8 13 12 2 27 Sí
ESCATOLOGÍA TEO506 126 22 21 1 0 22 Sí
EPÍSTOLAS GENERALES TEO505 129 0 10 12 0 22 Sí
PROFETAS MENORES TEO501 112 0 10 3 1 14 Sí

6SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
MISIONOLOGÍA TEO604 130 0 65 8 57 130 Sí
HOMILÉTICA TEO603 128 0 46 25 57 128 Sí
MINISTERIO PASTORAL TEO601 126 0 57 14 55 126 Sí
TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA TEO606 142 0 34 19 0 53 Sí
TRABAJO DE TITULACIÓN TEO605 162 0 32 6 0 38 Sí
TEOLOGÍA PENTECOSTAL TEO602 127 12 25 2 0 27 Sí